20 Kasım, 2024 2
Erasmus+ Staj Hareketliliği Sonuçları
2024-1-TR01-KA131-HED-000195719 projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği sonuçları aşağıda yer alan listede yer almaktadır:
2024-1-TR01-KA131-HED-000195719 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Öğrenci No | Birim | Fakülte | Sınav Notu (%50) | Not Ortalaması (%50) | Başvuru Esnasında Kabul Mektubu Sunan (+10) | Afedzede Desteği Alan (+10) | Daha Önce Faydalanmış Olma (-10) | Daha Önce seçildiği Halde Feragatsiz Katılmama (-10) | Dil Sınavına Mazaretsiz Girmeme (-5) | Toplam Puan | Sonuç |
1 | Es** Kar*** | 201453039 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41,00 | 43,00 | 10 | 10 | -5 | 99,00 | Asil | ||
2 | Ceyl*n Ak**uş | 201453026 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 47,88 | 46,50 | 10 | -10 | 94,38 | Asil | |||
3 | He** Bil*** | 193301047 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 44,63 | 38,73 | 10 | 93,36 | Asil | ||||
4 | Hat** Su** Yıl** | 203301017 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 44,00 | 34,16 | 10 | 10 | -5 | 93,16 | Asil | ||
5 | El** Öz*** | 201453061 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 47,63 | 43,58 | 91,21 | Asil | |||||
6 | Um** Nu*** Kö*** | 221453178 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 49,25 | 41,60 | 90,85 | Asil | |||||
7 | Iş** Tan*** | 243301224 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 40,00 | 39,58 | 10 | 89,58 | Asil | ||||
8 | Fid*** Al*** | 232939209 | Diş Hekimliği Pr. | Diş Hekimliği Fakültesi | 43,00 | 45,45 | 88,45 | Asil | |||||
9 | Şeh** Nu** De** | 231453017 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40,50 | 37,17 | 10 | 87,67 | Asil | ||||
10 | Nid*** Çal*** | 231453007 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 39,13 | 38,22 | 10 | 87,34 | Asil | ||||
11 | Hay*** Ort*** | 231453014 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 38,38 | 43,82 | 82,19 | Asil | |||||
12 | Em*** Yıl*** | 223301094 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 35,13 | 35,44 | 10 | 80,57 | Asil | ||||
13 | Gü** Na** | 211453218 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 42,75 | 36,58 | 79,33 | Asil | |||||
14 | Bü** Tur** | 211453045 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 34,00 | 34,83 | 10 | 78,83 | Asil | ||||
15 | Ta** Yü** | 231453030 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 45,75 | 31,22 | 76,97 | Asil | |||||
16 | Rüm*** Giz*** Koc*** | 216529177 | Diş Hekimliği Pr. | Diş Hekimliği Fakültesi | 33,25 | 43,12 | 76,37 | Yedek | |||||
17 | Nur*** Tü*** | 211453054 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 32,50 | 42,77 | 75,27 | Yedek | |||||
18 | Gül*** Cal*** | 193301118 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 32,75 | 37,10 | 10 | -5 | 74,85 | Yedek | |||
19 | Meh** Ra** Aca*** | 200009051 | Eczacılık Pr. | Eczacılık Fakültesi | 31,63 | 42,53 | 10 | -10 | 74,16 | Yedek | |||
20 | Se** Du** | 213507044 | Türkçe Öğretmenliği Pr. | Eğitim Fakültesi | 34,63 | 39,15 | 73,78 | Yedek | |||||
21 | Be** Ek** | 211459015 | Turizm Rehberliği Pr. | Turizm Fakültesi | 36,38 | 37,28 | 73,66 | Yedek | |||||
22 | La** Dan** | 221453050 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 35,63 | 37,87 | 73,49 | Yedek | |||||
23 | He*** Ni** Şa*** | 223301154 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 38,88 | 34,50 | 73,37 | Yedek | |||||
24 | İl** Özl** | 221453054 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40,13 | 33,20 | 73,33 | Yedek | |||||
25 | Buk** Ak*** | 200009048 | Eczacılık Pr. | Eczacılık Fakültesi | 40,63 | 42,42 | -10 | 73,04 | Yedek | ||||
26 | Ze** Te*** | 233301037 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 40,63 | 32,25 | 72,87 | Yedek | |||||
27 | Sel*** Öz*** | 211459003 | Turizm Rehberliği Pr. | Turizm Fakültesi | 31,75 | 40,20 | 71,95 | Yedek | |||||
28 | Meh** Sa** Del** | 153506024 | Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli) | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 31,50 | 38,45 | 69,95 | Yedek | |||||
29 | Ber*** Tek*** | 201453062 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 37,25 | 32,38 | 69,63 | Yedek | |||||
30 | Ba** De** Say** | 223301060 | Tıp Pr. | Tıp Fakültesi | 33,50 | 36,02 | 69,52 | Yedek | |||||
31 | Mer** De** | 211459022 | Turizm Rehberliği Pr. | Turizm Fakültesi | 30,63 | 35,65 | 66,28 | Yedek | |||||
32 | Şey** Güd** | 221453022 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30,63 | 35,65 | 66,28 | Yedek |
- Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yazılı (%75) ve sözlü (%25) sınavlar sonucunda 60 puan ve üzeri İngilizce dil yeterliliği bulunan öğrenciler staj hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanmışlardır.
- 14 Ekim 2024 -30 Ekim 2024 tarihlerinde alınan başvurular, başvuru formlarındaki beyanlar ve ekli belgeler incelenerek ilgili ilanlardaki puan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.
- Hareketliliklerin son geçerlilik tarihleri 31 Aralık 2025’tır.
- Hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin 23.11.2024 tarihine kadar Erasmus+ Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi sunmaları gerekmektedir. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması ve hareketlilik gerçekleşmemesi halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda nihai puanından -10 puan düşülecektir.
- Yedek durumda olan öğrencilerin istedikleri takdirde hibesiz (sıfır hibeli) olarak programdan yararlanabilir, bu haktan faydalanmak için en geç 03.12.2024 tarihine kadar Erasmus+ Koordinatörlüğüyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.
- Asil olarak yerleşen (hakkından feragat etmeyen) ve hibesiz yararlanmak isteyen tüm öğrencilerin kabul mektuplarını en geç 13.12.2024 tarihine kadar Erasmus+ Koordinatörlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
- Yanlış, hatalı, geçersiz vb. beyanda bulunan ve/veya evrak sunan öğrencilerin tespit edilmesi halinde, hakları/ hibeleri geri alınacaktır.
- Kabul mektubu sunan ve gitmesi kesinleşen öğrencilerle 18 Aralık 2024 tarihinde toplantı yapılacaktır.
Sınav sonucuna itirazlar, "erasmus@adiyaman.edu.tr" adresine 22.11.2024 17:00 tarihine kadar yazılı olarak alınacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
Erasmus+ Koordinatörlüğü